Categurie di prudutti
1.Introduzione di u produttu di595x595 UGR<19LEDPannelluLuce.
• Design ultra-sottile è di moda. U pannellu di luce di soffittu à led UGR19 adotta LED SMD2835 à alta luminosità
cum'è fonte di luce.
• CRI altu, restaura a vera bellezza. Scelta ideale per l'applicazione in vendita al dettaglio, gode di u piacè di a luce.
• Luce di pannellu LED UGR<19, fondu di ferru pittatu di biancu cù diffusore trasparente/di massa di longa durata
è modu d'installazione faciule.
• Eccellente dissipazione di u calore, alta efficienza, longa durata di vita righjunta finu à 50000 ore, cù certificatu CE, benvenutu à qualsiasi prughjettu OEM.
• Hotel, sala di riunioni, fabbrica o ufficiu, usu cummerciale, residenza o strutture cumunali, scola, ospedale ecc.
• Installazione rapida è faciule.
2. Parametru di u produttu:
N° di mudellu | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Cunsumu d'energia | 36W | 40W | 48W | 54W |
Flussu Luminosu (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Quantità di LED (pz) | 192 pezzi | 204 pezzi | 252 pezzi | 280 pezzi |
Tipu di LED | SMD 2835 | |||
Temperatura di culore (K) | 6500K | |||
Culore di u corpu | Biancu | |||
Dimensione | 595x595x25mm | |||
Angulu di u fasciu (gradi) | 90° | |||
Efficienza luminosa (lm/w) | >90lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Fattore di putenza | >0,9 | |||
Tensione d'entrata | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Gamma di frequenza (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Ambiente di travagliu | Internu | |||
Materiale | Aluminiu | |||
Classificazione IP | IP20 | |||
Temperatura di funziunamentu | -20°~65° | |||
Dimmerabile | Opzionale | |||
Durata di vita | 50.000 ore | |||
Garanzia | 3 anni |
3. Immagini di luci di pannellu LED UGR<19:
3. Immagini di luci di pannellu LED UGR<19: